Прайс лист на теплоизоляцию из вспененного каучука
K-FLEX ST

| диам, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||
| 6 (1/4") | 9 (3/8") | 13 (1/2") | |||||||
| тип | м/кор. | Цена EUR/м | тип | м/кор. | Цена EUR/м | тип | м/кор. | Цена EUR/м | |
| 6 | 6x06 | 496 | 0,52 | 9x06 | 352 | 0,68 | |||
| 8 | 6x08 | 432 | 0,56 | 9x08 | 300 | 0,72 | |||
| 10 | 6x10 | 364 | 0,57 | 9x10 | 266 | 0,74 | 13x10 | 172 | 1,01 |
| 12 | 6x12 | 316 | 0,62 | 9x12 | 234 | 0,79 | 13x12 | 162 | 1,08 |
| 15 | 6x15 | 266 | 0,68 | 9x15 | 192 | 0,94 | 13x15 | 136 | 1,20 |
| 18 | 6x18 | 220 | 0,74 | 9x18 | 166 | 1,00 | 13x18 | 118 | 1,28 |
| 22 | 6x22 | 180 | 0,84 | 9x22 | 136 | 1,01 | 13x22 | 98 | 1,33 |
| 28 | 6x28 | 130 | 1,08 | 9x28 | 98 | 1,40 | 13x28 | 78 | 1,57 |
| 30 | 9x30 | 92 | 1,42 | 13x30 | 72 | 1,79 | |||
| 35 | 6x35 | 100 | 1,20 | 9x35 | 76 | 1,47 | 13x35 | 58 | 1,91 |
| 42 | 6x42 | 90 | 1,40 | 9x42 | 60 | 1,73 | 13x42 | 48 | 2,19 |
| 48 | 9x48 | 50 | 1,91 | 13x48 | 40 | 2,43 | |||
| 54 | 9x54 | 46 | 2,19 | 13x54 | 34 | 2,93 | |||
| 60 | 9x60 | 46 | 2,53 | 13x60 | 32 | 3,42 | |||
| 64 | 9x64 | 46 | 2,68 | 13x64 | 30 | 3,59 | |||
| 70 | 9x70 | 40 | 3,15 | 13x70 | 26 | 4,04 | |||
| 76 | 9x76 | 40 | 3,42 | 13x76 | 26 | 4,16 | |||
| 80 | 13x80 | 24 | 4,72 | ||||||
| 89 | 9x80 | 36 | 4,26 | 13x89 | 24 | 5,12 | |||
| 102 | 9x102 | 22 | 5,87 | 13x102 | 16 | 7,18 | |||
| 108 | 13x108 | 16 | 7,57 | ||||||
| 114 | 9x114 | 22 | 7,13 | 13x114 | 16 | 9,14 | |||
| 125 | 13x125 | 12 | 10,77 | ||||||
| 133 | 13x133 | 12 | 11,33 | ||||||
| 140 | 9x140 | 16 | 9,26 | 13x140 | 12 | 11,48 | |||
| 160 | 13x160 | 12 | 13,98 | ||||||
| диам, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||
| 19 (3/4") | 25 (1") | 32 (1-3/4") | |||||||
| тип | м/кор. | Цена EUR/м | тип | м/кор. | Цена EUR/м | тип | м/кор. | Цена EUR/м | |
| 6 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | 19x10 | 98 | 1,91 | ||||||
| 12 | 19x12 | 88 | 1,97 | ||||||
| 15 | 19x15 | 78 | 2,37 | ||||||
| 18 | 19x18 | 72 | 2,53 | 25x18 | 50 | 3,93 | 32x18 | 32 | 5,87 |
| 22 | 19x22 | 64 | 2,85 | 25x22 | 42 | 4,42 | 32x22 | 32 | 6,63 |
| 28 | 19x28 | 48 | 3,27 | 25x28 | 40 | 5,06 | 32x28 | 24 | 7,37 |
| 30 | 19x30 | 42 | 3,59 | ||||||
| 35 | 19x35 | 36 | 3,98 | 25x35 | 24 | 6,17 | 32x35 | 22 | 8,31 |
| 42 | 19x42 | 32 | 4,77 | 25x42 | 22 | 7,45 | 32x42 | 16 | 9,78 |
| 48 | 19x42 | 24 | 5,38 | 25x48 | 18 | 8,34 | 32x48 | 14 | 10,84 |
| 54 | 19x42 | 24 | 5,87 | 25x54 | 16 | 9,08 | 32x54 | 12 | 12,46 |
| 60 | 19x42 | 22 | 6,63 | 25x60 | 12 | 10,32 | 32x60 | 10 | 13,42 |
| 64 | 19x42 | 18 | 7,11 | 25x64 | 12 | 10,99 | 32x64 | 10 | 14,20 |
| 70 | 19x42 | 18 | 8,36 | 25x70 | 12 | 12,96 | 32x70 | 8 | 15,61 |
| 76 | 19x42 | 18 | 8,43 | 25x76 | 10 | 13,06 | 32x76 | 8 | 16,27 |
| 80 | 19x42 | 14 | 9,20 | 32x80 | 8 | 17,06 | |||
| 89 | 19x42 | 14 | 9,26 | 25x89 | 8 | 14,38 | 32x89 | 8 | 18,18 |
| 102 | 19x42 | 14 | 10,96 | 32x102 | 6 | 22,88 | |||
| 108 | 19x42 | 12 | 12,58 | 25x108 | 6 | 19,51 | |||
| 114 | 19x42 | 12 | 13,40 | 25x114 | 6 | 20,77 | 32x114 | 6 | 26,08 |
| 125 | 19x42 | 10 | 15,71 | ||||||
| 133 | 19x42 | 8 | 15,81 | ||||||
| 140 | 19x42 | 8 | 17,35 | 25x140 | 4 | 26,88 | 32x140 | 4 | 33,85 |
| 160 | 19x42 | 8 | 19,13 | 32x160 | 4 | 37,49 | |||
объем коробки: 0,27 м3
| Рулоны шириной 1 м, цвет черный | Пластины 2м на 1м, цвет черный | |||||||
| Тип | Толщина, мм | Размер, м | Кол-во в уп.м2 | Цена EUR/м2 | Тип | Толщина, мм | Кол-во в уп.м2 | Цена EUR/м2 |
| PL 06-R | 6 | 30 x 1 | 30 | 7,39 | PL 06 | 6 | 48 | 7,39 |
| PL 10-R | 10 | 20 x 1 | 20 | 10,23 | PL 10 | 10 | 32 | 10,23 |
| PL 13-R | 13 | 14 x 1 | 14 | 12,53 | PL 13 | 13 | 24 | 12,53 |
| PL 16-R | 16 | 12 x 1 | 12 | 15,07 | PL 16 | 16 | 20 | 15,07 |
| PL 19-R | 19 | 10 x 1 | 10 | 17,74 | PL 19 | 19 | 16 | 17,74 |
| PL 25-R | 25 | 8 x 1 | 8 | 23,08 | PL 25 | 25 | 12 | 23,08 |
| PL 32-R | 32 | 6 x 1 | 6 | 28,99 | PL 32 | 32 | 10 | 28,99 |
| PL 50-R | 50 | 4 x 1 | 4 | 45,10 | PL 50 | 50 | 6 | 45,10 |
| + Самоклеющийся слой | + 5,73 | |||||||
| + Алюминиевое покрытие | + 5,73 | |||||||
| Размер коробки: 550мм х 550мм х 1050мм, объем коробки: 0,32 м3 | Размер коробки:2105 мм х 1090 мм х 175 мм объем коробки: 0,38 м3 | |||||||
Цены с НДС указаны в EUR. Оплата в гривнах по курсу НБУ в день оплаты.
Увага: Проводиться розпродаж із 50% знижкою.
ST 6/22 -82 м
ЕС 6/18 -1100 м
ЕС 9/10 -18 м
ЕС 9/12 -246 м
ЕС 9/15 -736 м
ЕС 9/18 -206 м
ЕС 13/10 -150 м
ЕС 13/12 -168 м
ЕС 13/76 -40 м
ЕС 13/89-102 м
ЕС 13/133 -270 м
ЕС 13/160 -152 м